Additional information
| Περιοχή | Όλη την Ελλάδα |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες, Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 18-24, 25-34 |
| Industry | Tattoo, Καφετέριες – Café-Bars, Κοσμήματα – Jewellery, Ρουχισμός – Clothing, Τεχνολογία – Gadgets |
| Μέσο Engagement Rate | 2,5-5% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |

























Reviews
There are no reviews yet.