Additional information
| Περιοχή | Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες, Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 25-34, 35-44 |
| Industry | Accessories, Καλλυντικά – Cosmetics, Μαγιό – Swimsuits, Παπούτσια – Shoes, Ρουχισμός – Clothing |
| Μέσο Engagement Rate | 5,5-10% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |
















Reviews
There are no reviews yet.