Additional information
| Περιοχή | Αθήνα, Μύκονος, Σαντορίνη |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες, Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 18-24, 25-34 |
| Industry | Μαγιό – Swimsuits, Ξενοδοχεία – Hotels, Παπούτσια – Shoes, Ρουχισμός – Clothing, Σκάφη αναψυχής – Yachts |
| Μέσο Engagement Rate | 2,5-5% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |


















Reviews
There are no reviews yet.