Additional information
| Περιοχή | Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 18-24 |
| Industry | Accessories, Γενικές υπηρεσίες, Κοσμήματα – Jewellery, Μαγιό – Swimsuits, Ρουχισμός – Clothing |
| Μέσο Engagement Rate | 5,5-10% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |













Reviews
There are no reviews yet.