Additional information
| Περιοχή | Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 18-24, 25-34 |
| Industry | Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις – Events & Festivals, Καφετέριες – Café-Bars, Κοσμήματα – Jewellery, Μουσική – Music, Ρουχισμός – Clothing |
| Μέσο Engagement Rate | 5,5-10% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |
























Reviews
There are no reviews yet.