Additional information
| Περιοχή | Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Όλη την Ελλάδα |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες, Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 25-34, 35-44 |
| Industry | Accessories, Καλλυντικά – Cosmetics, Κοσμήματα – Jewellery, Ξενοδοχεία – Hotels, Ρουχισμός – Clothing |
| Μέσο Engagement Rate | 5,5-10% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |


























Reviews
There are no reviews yet.