Additional information
| Περιοχή | Όλη την Ελλάδα |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες, Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 18-24, 25-34 |
| Industry | Καλλυντικά – Cosmetics, Κοσμήματα – Jewellery, Ξενοδοχεία – Hotels, Παπούτσια – Shoes, Ρουχισμός – Clothing |
| Μέσο Engagement Rate | 5,5-10% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |

























Reviews
There are no reviews yet.