Additional information
| Περιοχή | Αθήνα, Πειραιάς |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες, Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 25-34, 35-44 |
| Industry | Μαγιό – Swimsuits, Οπτικά είδη, Παπούτσια – Shoes, Ρουχισμός – Clothing, Υγεία – Fitness |
| Μέσο Engagement Rate | 2,5-5% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |

























Reviews
There are no reviews yet.