Additional information
| Περιοχή | Αθήνα, Αθήνα (Α.Προάστια) |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 18-24, 25-34 |
| Industry | Καλλυντικά – Cosmetics, Κοσμήματα – Jewellery, Μαγιό – Swimsuits, Παπούτσια – Shoes, Ρουχισμός – Clothing |
| Μέσο Engagement Rate | 0,5-2% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |























Reviews
There are no reviews yet.