Additional information
| Μέσο Engagement Rate | 5,5-10% |
|---|---|
| Περιοχή | Πειραιάς |
| Βασικό Φύλο Κοινού | Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 25-34, 35-44 |
| Industry | Δραστηριότητες – Extreme sports, Εκπαίδευση – Education, Παιδικά – Βρεφικά, Παπούτσια – Shoes, Φαγητό – Εστιατόρια |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |





















Reviews
There are no reviews yet.