Additional information
| Περιοχή | Αθήνα (Β.Προάστια), Ναύπλιο |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες, Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 18-24, 25-34 |
| Industry | Καλλυντικά – Cosmetics, Ξενοδοχεία – Hotels, Παπούτσια – Shoes, Ρουχισμός – Clothing, Φαγητό – Εστιατόρια |
| Μέσο Engagement Rate | 2,5-5% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |









































Reviews
There are no reviews yet.