Additional information
| Περιοχή | Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 18-24, 25-34 |
| Industry | Καλλυντικά – Cosmetics, Κοσμήματα – Jewellery, Οπτικά είδη, Παπούτσια – Shoes, Ρουχισμός – Clothing |
| Μέσο Engagement Rate | 2,5-5% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |























Reviews
There are no reviews yet.