Additional information
| Περιοχή | Αθήνα, Αθήνα (Κέντρο), Αθήνα (Ν.Προάστια) |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες, Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 25-34, 35-44 |
| Industry | Γενικές υπηρεσίες, Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις – Events & Festivals, Ξενοδοχεία – Hotels, Ρουχισμός – Clothing, Φαγητό – Εστιατόρια |
| Μέσο Engagement Rate | 5,5-10% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |



























Reviews
There are no reviews yet.