Additional information
| Περιοχή | Αθήνα, Πειραιάς |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 25-34, 35-44 |
| Industry | Gaming, Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις – Events & Festivals, Παπούτσια – Shoes, Ρουχισμός – Clothing, Τεχνολογία – Gadgets |
| Μέσο Engagement Rate | 5,5-10% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |





















Reviews
There are no reviews yet.