Additional information
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
|---|---|
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |
| Περιοχή | Αθήνα, Βόλος, Θεσσαλονίκη |
| Βασικό Φύλο Κοινού | Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 25-34, 35-44 |
| Industry | Καλλυντικά – Cosmetics, Κοσμήματα – Jewellery, Ξενοδοχεία – Hotels, Παπούτσια – Shoes, Ρουχισμός – Clothing |
| Μέσο Engagement Rate | 5,5-10% |




























Reviews
There are no reviews yet.