Additional information
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
|---|---|
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |
| Περιοχή | Ηράκλειο |
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες, Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 18-24, 25-34 |
| Industry | Κοσμήματα – Jewellery, Μαγιό – Swimsuits, Παπούτσια – Shoes, Ρουχισμός – Clothing, Φαγητό – Εστιατόρια |
| Μέσο Engagement Rate | 2,5-5% |
























Reviews
There are no reviews yet.