Additional information
| Περιοχή | Αθήνα, Αθήνα (Κέντρο), Αθήνα (Ν.Προάστια) |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Γυναίκες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 18-24, 25-34 |
| Industry | Auto – Moto, Tattoo, Μουσική – Music, Ρουχισμός – Clothing, Τέχνη – Arts |
| Μέσο Engagement Rate | 2,5-5% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |


























Reviews
There are no reviews yet.