Additional information
| Περιοχή | Αθήνα (Β.Προάστια) |
|---|---|
| Βασικό Φύλο Κοινού | Άνδρες |
| Ηλικιακή Ομάδα Κοινού | 18-24, 25-34 |
| Industry | Accessories, DIY-Handmade, Gaming, Τεχνολογία – Gadgets |
| Μέσο Engagement Rate | 5,5-10% |
| Είδος Υπηρεσίας | Meet the Brand, Post a Brand, Story / Video a Brand |
| Πλατφόρμα Υπηρεσίας | Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube |





























Reviews
There are no reviews yet.